| Курсы валют Банка от 18 Мая 2012. | |||
|---|---|---|---|
| Курсы валют |
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Доллар США USD | до 5000 | 30.80 | 31.55 |
| от 5000 до 10000 | 30.80 | 31.55 | |
| свыше 10000 | 30.80 | 31.55 | |
| Евро EUR | до 5000 | 39.20 | 39.75 |
| от 5000 до 10000 | 39.20 | 39.75 | |
| свыше 10000 | 39.20 | 39.75 | |
| Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 48.00 | 51.00 | |
| Китайских юаней Жэньминьби CNY (в рублях за 10 ед.) | 48.00 | 50.20 | |
| Кросс-курсы обмена валют | |||
| EUR за USD | 1.2400 | 1.2900 | |
| Курсы валют ЦБ РФ | |||
| Доллар США USD | 30.9417 | ||
| Евро EUR | 39.3919 | ||
| Фунт стерлингов Соединенного Королевства GBP | 49.1942 | ||
| Китайских юаней Жэньминьби CNY (в рублях за 10 ед.) | 48.9499 | ||
| Изменения курсов валют ЦБ РФ в течение месяца |
|---|
|
18 Мая 2012
30.9417
|
|
17 Мая 2012
30.9758
|
|
16 Мая 2012
30.3299
|
|
15 Мая 2012
30.2652
|
|
14 Мая 2012
30.1793
|
|
12 Мая 2012
30.2306
|
|
11 Мая 2012
30.1891
|
|
10 Мая 2012
29.8075
|
|
5 Мая 2012
29.5937
|
|
4 Мая 2012
29.4630
|
|
3 Мая 2012
29.3708
|
|
2 Мая 2012
29.3627
|