Сведения о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России
на 1 июля 2003 года
| N п/п | Наименование обязательных нормативов или резервов | Сумма или процент на отчетную дату, тыс. руб. | Сумма или процент на предыдущую отчетную дату, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %) | 11,5 | |
| 2. | Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) | 17 338 | |
| 3. | Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 17 338 | |
| 4. | Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) | 1 238 | |
| 5. | Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери (тыс.руб.) | 1 238 |
ПРИМЕЧАНИЕ: по состоянию на 01 июля 2003 года размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) составил 128 638 тыс. руб.