ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 октября 2003 года
N п/п |
Наименование статьи |
На конец отчетного периода |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
| 1 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 11,4 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 11,0 |
| 3 | Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.) | 126 925 |
| 4 | Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 20 419 |
| 5 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 20 418 |
| 6 | Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) | 990 |
| 7 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.) | 990 |
Президент Ситников М.М.
Главный бухгалтер Пермикина Н.П.